| Nr. | Plaats | Beweging | Coëff. | Punten | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A-X-CBinnenkomen in arbeidsdraf CLinkerhand Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de draf. Correcte contact en verbinding. Nauwkeurigheid van de AC-lijn en de rechtgerichtheid. Buiging in de wending. | A-X-C C | Binnenkomen in arbeidsdraf
Linkerhand Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de draf. Correcte contact en verbinding. Nauwkeurigheid van de AC-lijn en de rechtgerichtheid. Buiging in de wending. | |||
| 2 EAfwenden Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging in de wending. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | E | Afwenden Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging in de wending. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | |||
| 3 BRechterhand Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging in de wending. | B | Rechterhand Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging in de wending. | |||
| 4 A-EWenden Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging in de wending. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | A-E | Wenden Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging in de wending. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | |||
| 5 E-CWenden CRechterhand Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging in de wending. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | E-C C | Wenden
Rechterhand Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging in de wending. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | |||
| 6 M-X-KVan hand veranderen Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | M-X-K | Van hand veranderen Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | |||
| 7 A-X-AGrote volte Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging, grootte en vorm van de volte. | A-X-A | Grote volte Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging, grootte en vorm van de volte. | |||
| 8 A-BWenden Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging in de wending. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | A-B | Wenden Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging in de wending. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | |||
| 9 B-CWenden CLinkerhand Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging in de wending. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | B-C C | Wenden
Linkerhand Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging in de wending. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | |||
| 10 E-B-EGrote volte Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de gangen, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging, grootte en vorm van de volte. | E-B-E | Grote volte Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de gangen, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging, grootte en vorm van de volte. | |||
| 11 Tussen B en EArbeidsgalop links aanspringen Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de overgang, regelmaat, impuls, balans, correcte contact en verbinding, nauwkeurigheid. | Tussen B en E | Arbeidsgalop links aanspringen Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de overgang, regelmaat, impuls, balans, correcte contact en verbinding, nauwkeurigheid. | |||
| 12 E-B-EGrote volte Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de galop, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging, grootte en vorm van de volte. | E-B-E | Grote volte Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de galop, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging, grootte en vorm van de volte. | |||
| 13 Tussen E en KOvergang arbeidsdraf Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de overgang, regelmaat, impuls, balans, correcte contact en verbinding, nauwkeurigheid. | Tussen E en K | Overgang arbeidsdraf Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de overgang, regelmaat, impuls, balans, correcte contact en verbinding, nauwkeurigheid. | |||
| 14 F-X-HVan hand veranderen Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | F-X-H | Van hand veranderen Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de draf, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Correcte uitvoering van de rechte lijn. | |||
| 15 B-E-BGrote volte Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de gangen, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging, grootte en vorm van de volte. | B-E-B | Grote volte Beoordelingscriteria: Regelmaat en kwaliteit van de gangen, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging, grootte en vorm van de volte. | |||
| 16 Tussen E en BArbeidsgalop rechts aanspringen Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de overgang, regelmaat, impuls, balans, correcte contact en verbinding, nauwkeurigheid. | Tussen E en B | Arbeidsgalop rechts aanspringen Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de overgang, regelmaat, impuls, balans, correcte contact en verbinding, nauwkeurigheid. | |||
| 17 B-E-BGrote volte Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de galop, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging, grootte en vorm van de volte. | B-E-B | Grote volte Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de galop, correcte contact en verbinding, impuls en balans. Buiging, grootte en vorm van de volte. | |||
| 18 Tussen B en FOvergang arbeidsdraf Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de overgang, regelmaat, impuls, balans, correcte contact en verbinding, nauwkeurigheid. | Tussen B en F | Overgang arbeidsdraf Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de overgang, regelmaat, impuls, balans, correcte contact en verbinding, nauwkeurigheid. | |||
| 19 Tussen K en EOvergang arbeidsstap Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de overgang, regelmaat, impuls, balans, correcte contact en verbinding, nauwkeurigheid. | Tussen K en E | Overgang arbeidsstap Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de overgang, regelmaat, impuls, balans, correcte contact en verbinding, nauwkeurigheid. | |||
| 20 E-BHalve grote volte Beoordelingscriteria: Regelmaat, soepelheid van de rug, ruimte van de passen, activiteit en correcte contact en verbinding. Correcte uitvoering van de halve volte. | E-B | Halve grote volte Beoordelingscriteria: Regelmaat, soepelheid van de rug, ruimte van de passen, activiteit en correcte contact en verbinding. Correcte uitvoering van de halve volte. | |||
| 21 Tussen B en FOvergang arbeidsdraf Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de overgang, regelmaat, impuls, balans, correcte contact en verbinding, nauwkeurigheid. | Tussen B en F | Overgang arbeidsdraf Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de overgang, regelmaat, impuls, balans, correcte contact en verbinding, nauwkeurigheid. | |||
| 22 AAfwenden XHalthouden en groeten In stap de rijbaan verlaten Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de gang, de overgang en het halthouden. Correcte contact en verbinding. Buiging in de wending. Nauwkeurigheid van de AC-lijn en de rechtgerichtheid. | A X | Afwenden
Halthouden en groeten
In stap de rijbaan verlaten Beoordelingscriteria: Kwaliteit van de gang, de overgang en het halthouden. Correcte contact en verbinding. Buiging in de wending. Nauwkeurigheid van de AC-lijn en de rechtgerichtheid. |
| Nr. | Collectief cijfer | Beoordelingscriteria | Punten | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Stap: | Takt, regelmaat en ruimte | ||
| 24 | Draf: | Takt, regelmaat en ruimte | ||
| 25 | Galop: | Takt, regelmaat en ruimte | ||
| 26 | De impuls: | De activiteit door de ruiter opgewekt en beheerst | ||
| 27 | Contact en verbinding | Constante elastische verbinding met de mond van het paard | ||
| 28 | Rijvaardigheid en harmonie | Het gevoel van de ruiter en de wijze waarop op het paard wordt ingewerkt, het op een sympathieke en paardvriendelijke manier van rijden, correct gebruik van hulpmiddelen, paard heeft vertrouwen en is van goede wil | ||
| 29 | De houding en zit van de ruiter/amazone en Het effect van de hulpen | In balans, correct, onafhankelijk, in het middelpunt van het zadel, correcte positie van bovenlichaam, arm, elleboog, hand, been en hak, soepel en ongedwongen. De invloed van de hulpen volgens het scala van africhting, de invloed van de hulpen op de correcte uitvoering van de oefeningen, het gedoseerd geven van de hulpen, de gehoorzaamheid van het paard op de hulpen | ||
| 30 | De verzorging van het geheel | Conditie en toilettering van het paard, het harnachement, de kleding en verzorging van de ruiter. |